最高気温 98.5 F (35℃くらい)
暑すぎ。。
エアコンも扇風機もない部屋で寝れない。
扇風機をけちらずに去年買っておけばよかった。
Date: Wednesday, June 20, 2012, Day: 172 | |
---|---|
Air Temperature | Minimum: 63.97 F at 5:18 am Maximum: 95.80 F at 3:45 pm Average: 80.13 F |
Dew Point | Minimum: 64.50 F at 2:33 pm Maximum: 76.40 F at 8:28 pm Average: 69.49 F |
Relative Humidity | Minimum: 38.68 % at 3:47 pm Maximum: 103.00 % at 5:20 am |
Heat Index | Maximum: 102.33 F at 4:47 pm |
Wind Speed | Maximum: 20.33 MPH (SW) at 10:22 am Average: 6.25 MPH |
Wind Chill | Minimum: None |
Photosynthetically Active Radiation | Maximum: 6999 µE at 12:00 am Average: 6999.00 µE |
Precipitation | Total: 0.00 inches |
View Raw Data Completeness: 99.79 % |
Graphing Module, Forecast, Current Weather Maps |
---|
0 件のコメント:
コメントを投稿